<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;Ami Ricoré &#187; Topos Trail/VTT</title>
	<atom:link href="http://lamiricore.fr/category/topos-trailvtt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lamiricore.fr</link>
	<description>Trail, CAP et petit déjeuner !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://lamiricore.fr</link>
  <url>http://www.toocharger.com/img/graphiques/icones/fetes/halloween/shalloween.6272.gif</url>
  <title>Blog de l&#039;Ami Ricoré</title>
</image>
		<item>
		<title>Topo Trail/rando : Le Col de côte Chèvre (Diois &#8211; dep 26.)</title>
		<link>http://lamiricore.fr/2010/07/29/le-col-de-cote-chevre/</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/2010/07/29/le-col-de-cote-chevre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topos Trail/VTT]]></category>
		<category><![CDATA[Col de côte Chèvre]]></category>
		<category><![CDATA[Col de menée]]></category>
		<category><![CDATA[Diois]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Barral]]></category>
		<category><![CDATA[Nonières]]></category>
		<category><![CDATA[Treschenu-Creyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[
Date : 28 juillet 2010
Lieu : villages des Nonières 26410 Treschenu-Creyers (après Col de Menée)
Carte IGN : 3237 OT (Glandasse / Col de la Croix Haute / PNR du Vercors)
Type : Trail / Rando
Distance : 6,2km A/R ou boucle 9.3km
Dénivelé : 670m D+ (sur les 3,1km premiers km)
Lieu de départ/arrivée : les Nonières (860m)
Point culimant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/2010/07/29/le-col-de-cote-chevre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topo Trail/Rando : Lac Bénit &#8211; Massif du Bargy</title>
		<link>http://lamiricore.fr/2010/07/27/lac-benit/</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/2010/07/27/lac-benit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topos Trail/VTT]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Bénit]]></category>
		<category><![CDATA[Massif du Bargy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[

Date : 25/07/2010
Lieu : Scionzier (dep 74) &#8211; Mont Saxonnex &#8211; Massif du Bargy
Type : Rando famille
Distance : environ 6-7km
Dénivelé : 350D+
Lien topo :  Tourisme Haute-Savoie

En weekend chez Charlène près de  Scionzier (Haute Savoie), nous avons profité du dimanche matin pour randonner en famille.
Après quelques minutes de voiture direction le Mont Saxonnex, nous nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/2010/07/27/lac-benit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFF : Tour panoramique de St-Honoré (30-32km 1700D+)</title>
		<link>http://lamiricore.fr/2010/07/21/off-tour-panoramique-de-st-honore-38350/</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/2010/07/21/off-tour-panoramique-de-st-honore-38350/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topos Trail/VTT]]></category>
		<category><![CDATA[Col Malissol]]></category>
		<category><![CDATA[Le Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[OFF Tour de St-Honoré]]></category>
		<category><![CDATA[Piquet de Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Honoré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[
Date : Mardi 20 juillet 2010
Lieu : Saint-Honoré (Sud-Isère 38350)
Type : Trail / Rando-course OFF
Distance : entre 30 et 32km
Dénivelé : 1700 D+
Temps moyen : 4h40

Ca fait un petit moment que j&#8217;ai ce parcours dans la tête, je souhaite vous le proposer car il est plutôt sympa pour une rando-course d&#8217;une belle journée d&#8217;été :
En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/2010/07/21/off-tour-panoramique-de-st-honore-38350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topo Rando : Lac Vallon (Oisans &#8211; Parc des Ecrins)</title>
		<link>http://lamiricore.fr/2010/07/15/topo-rando-lac-vallon-oisans-parc-des-ecrins/</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/2010/07/15/topo-rando-lac-vallon-oisans-parc-des-ecrins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topos Trail/VTT]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Vallon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[

Date : 14/07/2010
Lieu : Chantelouve (commune d&#8217;Ornon) Parc des Ecrins
Nom : Lac Vallon (2450m)
Type : Randonnée
Dénivelé : 1350m au lac 1700m au Neyard
Temps : 5h50 avec un passage sur le Neyrard (2798m) au dessus du lac
Météo : Parfaite, couvert 20°c en haut peu de vent.

Alain et Cyril en compagnie de Michael du TTTrail ont découvert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/2010/07/15/topo-rando-lac-vallon-oisans-parc-des-ecrins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topo Trail : Matheysine, lacs et merveille&#8230;</title>
		<link>http://lamiricore.fr/2010/03/06/topo-trail-matheysine-lacs-et-merveilles/</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/2010/03/06/topo-trail-matheysine-lacs-et-merveilles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topos Trail/VTT]]></category>
		<category><![CDATA[Laffrey]]></category>
		<category><![CDATA[Matheysine]]></category>
		<category><![CDATA[merveille du dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Percee]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Chatel]]></category>
		<category><![CDATA[St Théoffrey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[
Date : Samedi 6 Mars 2010
Lieu : Sud-Isère, plateau matheysin (Pierre-Chatel, St Theoffrey&#8230;)
Type : Trail (80% chemins 20% route) des parties enneigées encore
Distance : 22,6km &#38; 480D+
Temps : 2h15

Départ en début de matinée pour une sortie nature autour des lacs matheysins. Je pointe le bout du nez dehors à 8h il fait encore &#8211; 6°c  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/2010/03/06/topo-trail-matheysine-lacs-et-merveilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
