Resultados 2010
Aquí está mi calendario de la PAC para el año 2010:
| Fecha | Nombre / Ubicación | Lugar | Kilometros | D + | Resultados / Obj. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | Nota: Camino blanco | Serre-Chevalier | 29 kilometros | 790m | 4:01 (95/390) |
| 2.14 | Nieve Camino Ubaye | San Pablo Ubaye | 17 kilometros | 780m | 1:35 (33/135) |
| 3.21 | Avances | Villeurbanne | 10 kilometros | 45m | 41'21 " |
| 3.28 | Media maratón | Chambéry | 21.1 kilometros | 40m | 1h31'57 |
| 4.18 | Maratón | Annecy | 42.2 kilometros | 150 | 3h33'37 |
| 5.13 | Tranvía de la Ronda | Seyssins | 24.7 kilometros | 920m | 2:24 (26/105) |
| 5.23 | Camino de las aldeas | Côtes de Cuerpo | 28 kilometros | 1300 | 2:46 (12/54) |
| 4.7 | 2 Alpes Camino Raidlight | 2 Alpes | 46 kilometros | 3000 | 7:31 (71/153) |
| 8.28 | Camino de Guillestrois | Guillestre | 37.5 kilometros | 2300 | 5:02 (21/70) |
| 3.10 | Cimes brecha Camino | Brecha | 48.8 kilometros | 3000 | 7:32 (129/231) |
| 23/10 | Marathon des Causses | Millau | 40 kilometros | 1650m | 5:31 (159/612) |
-
















Amigo Salutl! Veo que usted comience a hacer una buena lista! En cualquier caso, tu blog es muy bueno! Por mi parte, siempre se cortan el pelo y uso desde el pasado 4 de septiembre después de dos años de féniardise, j'me ha establecido el maratón de Annecy, en abril de 2010, esta será mi primera vez. Aymeric me coach por msn! Vamos a ver qué sale de ella hihi. Para más información sobre las carreteras. Jerónimo de corte objetivos.
@ Jerome
Vamos a ver al doctor de la FIFA en Annecy tif
Hello.c es Phil de la Costa de Oro, específicamente Nuits Saint Georges! Me pregunto si hay partida ámbito, como en París, a menos que sea una salida groupé.Ce lo que significa que llegar temprano para evitar el bullicio a pesar del menor número de competidores en algunos renseignement.Et marathons.Merci para un buen entrenamiento, approche.Salutations madurez deportiva.
@ Phil
Hola Phil no la línea de partida, que yo sepa, al menos no en 2008 ... cuerda de la misa de inicio
Felicitaciones por su perf en pista de nieve, me encerraron en el comienzo, así que sólo dejar de lado el tiempo. 01 h 42 + pero quelbonheur.A
Hola,
Yo todavía tengo mi dorsal para la carrera de vender los templarios: pat.jean63 @ free.fr - 0620227105
@ Gino
Hola Gino es bueno, pero estoy en el maratón de Causses que será suficiente para este año