| FECHA | RACE | Kilometros | D + | LUGAR | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | Yarra playa de la diversión | 6 | n / a | Sydney | 23'48 " |
| Abril | Ronda Torreta | 8.8 | 150 | Wuenheim | 39'28 " |
| Abril | La Bombarda | 10 | 70 | Veynes | 43'21 " |
| Abril | Brecha en la ciudad | 10 | 70 | Brecha | 42'16 " |
| Mayo | Ronda de aftas | 10 | n / a | Fuente | 41'15 " |
| Mayo | Marmotas de la Ronda | 12 | 230 | St-Honoré | 53'45 " |
| Mayo | Camino Pico St.Michel | 22 | 1267 | Lans en Vercors | 02:34 ' |
| Junio | Camino de las aldeas | 19 | 890 | Côtes de Cuerpo | 01:45 ' |
| Julio | Camino de la Mini-Champsaur | 35 | 2300 | Ancelles | 05:15 ' |
| Diciembre | SaintéLyon | 69 | 1300 | Lyon | abandono km47 |
-
-


















Comentarios