2008
Résultats compétitions pour l'année 2008
DATE COURSE KM D+ LIEU RÉSULTAT
27/01 Foulées des Monts d'Or 25 700 Couzon 1h58'32"
09/03 Semi d'Ozon courir 21.1 300 St. Symphorien Ozon 1h37'45"
13/04 Marathon d'Annecy 42.195 100 Annecy 3h28'33"
11/05 Montée des marmottes 12 220 St-Honoré 55'53"
18/05 Cross de Quaix 18 600 Quaix en Chartreuse 1h34'13"
08/06 Trail des Hameaux 29 1200 Côtes de Corps 2h51'16"
20/06 Etoiles de Gimel 21 560 St.Regis du Coin 2h09'
10/08 Trail Ubaye Salomon 21 1200 Barcelonnette 2h14'45"
21/09 Semi-marathon Sydney 21.1 130 Sydney 1h37'30"
05/10 Brisbane road runners 10 30 Brisbane 42'38"
07/12 Christmas Frolic 10 10 Adelaïde 41'41"
-






















Pas mal cette page
Moi je me disperse sur cette section de mon blog lol
@ peluche…