<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l&#039;Ami Ricoré</title>
	<atom:link href="http://lamiricore.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lamiricore.fr</link>
	<description>Trail / Running version Oversize !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
  <link>http://lamiricore.fr</link>
  <url>http://www.lamiricore.fr/lamiricore.ico</url>
  <title>Blog de l&#039;Ami Ricoré</title>
</image>
		<item>
		<title>Suivi-live Tecnica Maxi-Race Annecy 2012</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5954</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5954#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[A venir]]></category>
		<category><![CDATA[Calendrier CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Tecnica Maxi-Race Annecy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi-live Tecnica Maxi-Race Annecy 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[Pour me suivre dimanche matin (dès 3h20 et jusqu'à max 20h40 !), voila le lien vers le live de la Maxi Race d'Annecy 2012 :

http://chrono.geofp.com/tla2012/beta/

N°DOSSARD : 3017 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataVitae : Le bracelet qui peut vous sauver la vie !</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5759</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5759#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[DataVitae]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel CAP/Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet DataVitae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Adepte des footings nature en solo, je pars la plupart du temps sans rien sur moi... pas très intelligent je sais, au cas où il m'arriverait une belle mésaventure. 

Il y a quelques semaines je tombe sur une pub dans un magazine sur un bracelet tout simple mais drolement pratique :

DATA VITAE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A venir : Tecnica Maxi-Race Annecy 26-27 mai 2012</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5762</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5762#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[A venir]]></category>
		<category><![CDATA[Calendrier CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica Maxi Race Annecy 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[Hier midi j'étais au bord du lac Annecy à contempler le finish du parcours de la Maxi-Race 2012, je peux maintenant le dire, "ça y est : je suis dedans" à J-12 c'était le moment ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail du Connex 2012 : Un poireau sur le podium acte 2 !</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5740</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5740#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Trail du Connex 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[J'avais choisi le challenge "combiné" qui avait pour principe de cumuler les deux courses 11.6km 350D+ à 9h00 et le Trail du Connex 26.5km 1350D+ à 10h30...

J'étais interessé par le concept afin de faire un peu de kilométrage à J-15 de la Maxi-Race d'Annecy...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de coeur : TerredeTrail.fr</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5737</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5737#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Lexelblog]]></category>
		<category><![CDATA[Terredetrail.com]]></category>
		<category><![CDATA[Terredetrail.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5737</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau blog sur le Trail vient d&#8217;ouvrir ses portes : Terre de Trail Johan, membre du Taillefer Trail Team et runner geek de Nice bien connu de la blogosphère, vous présente ses tests materiels Trail/running, ses spots pour &#171;&#160;trailer&#160;&#187; les bois et les montagnes, ses compétitions, ses geekeries&#8230; Bref, il est franchement bon dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail Matheysin 2012 : une grosse réussite !</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5708</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5708#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendrier CAP]]></category>
		<category><![CDATA[EFFINOV TEST TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[HOKA TEST TOUR MATHEYSINE]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Matheysin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 8 mai dernier avait lieu la 2ème édition du Trail Matheysin, ce fut une grosse réussite puisque nous avons reçu la visite de 300 coureurs sur les 2 parcours !

Nous avons vite été débordé aux inscriptions jusqu'à accuser un retard du départ de la course de 15 minutes ... nous reglerons ce problème pour acceuillir 500 participants l'année prochaine ;)

En tout cas, en tant qu'organisateur avec le Taillefer Trail Team et l'Ac Matheysin, je tiens à vous remercier tous de votre présence et votre soutien (pour mes ami(e)s bloggeurs) !

Voici quelques photos de l'evenement sponsorisé par HOKA ONE ONE :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En mai fait ce qu&#8217;il te plait !</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5687</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5687#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Mes entrainements]]></category>
		<category><![CDATA[Annecime 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi-race 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nivolet-Revard 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Programme lamiricore mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5687</guid>
		<description><![CDATA[En Mai trouve enfin la clé pour &#8230; faire ce qu&#8217;il te plait : Nivolet-Revard, Trail Matheysin et Maxi-Race d&#8217;Annecy&#8230; Samedi 4 mai 2012 =&#62; Trail du Nivolet-Revard 51km 2700D+ - Je vais me dégourdir les jambes mais surtout me changer les idées, cela fera le plus grand bien à mon cerveau&#8230; Objectif = le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500px.com : Réseau social dédié au monde de la photo</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5668</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5668#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[500px]]></category>
		<category><![CDATA[500px.com : Réseau social dédié au monde de la photo]]></category>
		<category><![CDATA[http://500px.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5668</guid>
		<description><![CDATA[Un petit article "coup de coeur" pas forcément en rapport direct avec le Trail quoique, pour ma part, je cours pour découvrir de magnifique paysages et le site 500px.com en repertorie à foison...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du produit Isoxan Pro Active Sport</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5634</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5634#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Boisson énergétique Isoxan]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.isoxansport.com/]]></category>
		<category><![CDATA[Test boisson Isoxan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[J’ai récemment eu l’occasion de tester la boisson énergétique pour l&#8217;effort de la marque « ISOXAN » dont voici les principales caractéristiques&#8230; Constituée de 5 vitamines (C, B1, B6, beta carotène, vitamine A), de fructose, de maltodextrine + magnésium et calcium. Améliore l’hydratation pendant l’effort, la production d’énergie , réduit la fatigue et donc prolonge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOKA TEST TOUR 2012 : De passage sur les passerelles !</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5654</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoka]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel CAP/Trail]]></category>
		<category><![CDATA[HOKA TEST TOUR 2012 Treffort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[J'ai profité du OFF des Passerelles du Monteynard pour présenter les modèles de la marque HOKA ONE ONE à quelques coureurs ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On a testé : NORTH FACE Single Track Hayasa</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5544</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiel CAP/Trail]]></category>
		<category><![CDATA[North Face]]></category>
		<category><![CDATA[North Face Trail 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Test chaussures trail 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Test NORTH FACE Single Tracks Hayasa]]></category>
		<category><![CDATA[Vente The NORTH FACE CASAL-RUNNING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[North Face Single Track Hayasa : la chaussure de running la plus rapide et la plus légère que nous ayons jamais construite, The North Face Men’s Single-Track Hayasa, donne aux trail runners un maintien et une réactivité superbes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie Taillefer Trail Team : OFF Trail des passerelles</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5640</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5640#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes entrainements]]></category>
		<category><![CDATA[50 ans Monteynard]]></category>
		<category><![CDATA[OFF Trail des Passerelles du Monteynard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 21 avril 2012 avait lieu le premier OFF de la saison 2012 du Taillefer Trail Team, nous étions une quinzaine à avoir parcouru de 10 à 48km en fonction des envies et de l&#8217;état de forme &#8230; Je ne suis pas encore redescendu de mon nuage, j&#8217;ai toujours le vide des passerelles sous mes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie Pic St-Loup 2 et 3 : le retour de la vengeance !</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5620</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes entrainements]]></category>
		<category><![CDATA[OFF Sortie Trail au Pic St Loup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Il fallait que je retourne au Pic St Loup après la sortie du mardi 10 Avril sous une météo terrible : J&#8217;ai donc enfin vu le sommet dégagé malgré un vent à décorner un cocu&#8230; Ok, j&#8217;ai beaucoup jardiné avant de retrouver mon chemin du retour mais c&#8217;était ludique de faire un peu d&#8217;escalade. Les North [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On a testé : La Sportiva Crossover GTX</title>
		<link>http://lamiricore.fr/archives/5498</link>
		<comments>http://lamiricore.fr/archives/5498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamiricore</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel CAP/Trail]]></category>
		<category><![CDATA[La Sportiva Crossover GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Gore-Tex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamiricore.fr/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaitais une version avec doublure Gore-tex pour les sorties boueuses et/ou hivernales, j'ai trouvé La Sportiva CROSSOVER GTX avec carrément la guêtre intégrée (tissu elastique et imperméable aussi équipée d'une fermeture zip) !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamiricore.fr/archives/5498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

