| Type | Temps |
|---|---|
| Marathon | 3h28'33 |
| Semi-marathon | 1h31'57 |
| 10km | 41'15 |
| 5km | 19'45 (non officiel) |
| EcoTrail Paris | 10h29 (2011) |
| SaintéLyon | 8h36'55 (2007) |
| Type | Temps |
|---|---|
| Marathon | 3h28'33 |
| Semi-marathon | 1h31'57 |
| 10km | 41'15 |
| 5km | 19'45 (non officiel) |
| EcoTrail Paris | 10h29 (2011) |
| SaintéLyon | 8h36'55 (2007) |
Commentaires